Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Marché (1 IRIS) | 03200 | 3 321 | 3 033 | 25,9% |
| Les Bains-République (1 IRIS) | 03200 | 3 263 | 3 183 | 16,8% |
| Hôtel de Ville (1 IRIS) | 03200 | 3 180 | 3 320 | 23,8% |
| France et Rosières (1 IRIS) | 03200 | 2 975 | 2 473 | 19,5% |
| Denière Les Romains (1 IRIS) | 03200 | 2 797 | 2 167 | 21,1% |
| Thermal-Vieux Vican (1 IRIS) | 03200 | 2 395 | 3 148 | 23,9% |
| Les Ailes (1 IRIS) | 03200 | 2 241 | 1 215 | 32,3% |
| Beauséjour-Les Graves-Les Bartins (1 IRIS) | 03200 | 2 166 | 1 398 | 20,2% |
| Les Garets-Bellevue (1 IRIS) | 03200 | 1 902 | 1 218 | 13,8% |
| Jeanne d'Arc-Stade (1 IRIS) | 03200 | 1 548 | 1 255 | 15,1% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.