Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Marina (1 IRIS) | 3 584 | 3 901 | 13,8% |
| Vaugrenier (1 IRIS) | 3 539 | 2 833 | 10,4% |
| Plan (1 IRIS) | 2 767 | 1 822 | 9,3% |
| Les Bouches du Loup (1 IRIS) | 2 096 | 1 536 | 11,6% |
| Espères (1 IRIS) | 1 986 | 993 | 7,6% |
| Village (1 IRIS) | 1 938 | 1 072 | 6,7% |
| Route de Grasse (1 IRIS) | 868 | 529 | 12% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.