Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| La Frayère (4 IRIS) | 06150 | 13 757 | 9 859 | 15,3% |
| Hautes Vallergues (6 IRIS) | 06400 | 12 944 | 10 988 | 14,3% |
| Mauvarre (3 IRIS) | 06400 | 8 216 | 11 246 | 13,1% |
| Pierre Longue (2 IRIS) | 06400 | 5 604 | 5 608 | 12,9% |
| La Lepre (2 IRIS) | 06400 | 5 497 | 4 696 | 20,1% |
| Esterel Azur (2 IRIS) | 06150, 06400 | 5 321 | 2 766 | 13,9% |
| Le Fouery (3 IRIS) | 06150, 06400 | 5 077 | 2 916 | 22,2% |
| Ranguin (1 IRIS) | 06400 | 4 123 | 1 693 | 20,8% |
| Saint-Nicolas (1 IRIS) | 06400 | 2 962 | 2 952 | 17,3% |
| Moure Rouge (1 IRIS) | 06400 | 2 086 | 4 265 | 13,5% |
| La Peyrière (1 IRIS) | 06400 | 1 797 | 1 452 | 14,3% |
| Colle de Vallauris (1 IRIS) | 06400 | 1 718 | 2 174 | 20,4% |
| Vallon Provençal (1 IRIS) | 06400 | 1 576 | 1 975 | 17,6% |
| Le Vieux Port-Les îles (1 IRIS) | — | 1 016 | 2 648 | 16,6% |
| Croisette-Palm-Beach (1 IRIS) | 06400 | 794 | 5 062 | 21,2% |
| Gare (1 IRIS) | 06400 | 768 | 2 199 | 12,6% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.