Carcassonne

11000
🌆 Ville moyenne

Aude, Occitanie

Carte et plan de Carcassonne

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Carcassonne (20)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier CP Population Logements Chômage
Centre Ville (2 IRIS) 11000 3 644 3 494 28,2%
Le Plateau Paul Lacombe-Laconte (1 IRIS) 11000 3 540 1 792 20,5%
Ozanam-Vignes Rouges (1 IRIS) 11000 3 271 1 777 25,4%
Montredon (1 IRIS) 11000 3 072 1 723 16,4%
Montlegun (1 IRIS) 11000 3 050 1 313 10,9%
Grazailles-La Prade (1 IRIS) 11000 2 998 1 789 18%
Saint-Michel-Domairon-Artigues-Estagnol (1 IRIS) 11000 2 906 1 813 19,1%
Saint-Jacques 2 et (1 IRIS) 11000 2 637 1 249 11,7%
Herminis-Grèzes-Villalbe-Bois de Serres (1 IRIS) 11000 2 563 1 186 13,7%
Saint-Jacques-Le Viguier (1 IRIS) 11000 2 530 1 319 38,8%
La Reille (1 IRIS) 11000 2 354 1 298 19,4%
Pasteur (1 IRIS) 11000 2 302 1 467 13,5%
La Pierre Blanche-Saint-Vincent (1 IRIS) 11000 1 980 1 122 22,8%
Le Moulin Vert-Les Capucins (1 IRIS) 11000 1 931 1 349 13,9%
Le Palais (1 IRIS) 11000 1 919 1 381 24,7%
Le Paicherou-Bellevue (1 IRIS) 11000 1 754 974 8,2%
Curculis-Les Castors (1 IRIS) 11000 1 699 919 14,1%
La Cité-La Barbacane-La Trivalle (1 IRIS) 11000 1 164 1 098 19,6%
Zone Artisanale (1 IRIS) 11000 593 276 12,3%
L'Aurée d'Auriac-Centre Hospitalier-IUT (1 IRIS) 11000 312 139 6,2%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Carcassonne

Quel est le code postal de Carcassonne ?
Le code postal de Carcassonne est 11000. Cette commune est située dans le département Aude, en région Occitanie.
Combien d'habitants à Carcassonne ?
Carcassonne compte 45 895 habitants pour une superficie de 65,06 km², soit une densité de 705 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Carcassonne ?
Carcassonne dispose de 47 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Carcassonne ?
La ville de Carcassonne compte 35 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Carcassonne ?
Le code INSEE de Carcassonne est 11069. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
11000
Département
Aude
Région
Occitanie
Population
45 895 hab.
Superficie
65,06 km²
Densité
705 hab/km²
Code INSEE
11069

Météo Carcassonne

Chargement...