Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Pesquier (1 IRIS) | 3 390 | 1 532 | 11,3% |
| Vieille Ville-Cativel (1 IRIS) | 3 154 | 1 717 | 11% |
| Sud-Est (1 IRIS) | 2 638 | 1 319 | 8,9% |
| Biver (1 IRIS) | 2 558 | 1 227 | 12,6% |
| Les Aires-Notre-Dame (1 IRIS) | 2 501 | 1 036 | 12,4% |
| La Crau-Jean de Bouc-La Palun (1 IRIS) | 2 492 | 1 202 | 8,9% |
| Nord-Ouest (1 IRIS) | 2 412 | 1 145 | 8,3% |
| Centre (1 IRIS) | 2 029 | 1 077 | 15,3% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.