Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Nord (1 IRIS) | 3 050 | 1 357 | 5,9% |
| Sud (1 IRIS) | 2 757 | 1 299 | 7,6% |
| Ouest (1 IRIS) | 1 949 | 874 | 7,2% |
| Est (1 IRIS) | 1 943 | 1 006 | 8,3% |
| Centre (1 IRIS) | 1 697 | 919 | 5,9% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.