Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Calvados, Normandie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Ville Haute et Secteur des Longchamps (1 IRIS) | 2 478 | 1 309 | 14,4% |
| Ville Basse (1 IRIS) | 1 466 | 1 379 | 16,6% |
| Secteur Sauvegarde (1 IRIS) | 1 130 | 1 915 | 15,6% |
| Ville Basse Est-Canteloup Galvani (1 IRIS) | 893 | 628 | 25,7% |
| Zone d'Activités du Plateau (1 IRIS) | 436 | 331 | 19,7% |
| Zone Industrielle Portuaire (1 IRIS) | 252 | 154 | 19,4% |
| Vasouy (1 IRIS) | 106 | 94 | 11,5% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.