Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Nord, Hauts-De-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Lille (17 IRIS) | 29 010 | 22 392 | 11,6% |
| Vieux Lille (7 IRIS) | 18 652 | 13 472 | 12,1% |
| Centre (4 IRIS) | 8 568 | 4 998 | 17,8% |
| Mont à Camp-Marais (4 IRIS) | 7 931 | 4 339 | 15% |
| Bourg Délivrance (4 IRIS) | 7 107 | 3 384 | 11,5% |
| Sud Marais (3 IRIS) | 7 096 | 3 242 | 13,3% |
| Épine Mont de Terre (5 IRIS) | 6 326 | 2 972 | 17% |
| Mitterie (2 IRIS) | 5 763 | 2 555 | 14,7% |
| Les Sarts (3 IRIS) | 5 664 | 2 579 | 17,1% |
| Arras (1 IRIS) | 5 497 | 3 331 | 18,9% |
| Faubourg de Douai (1 IRIS) | 4 646 | 2 309 | 20,9% |
| Fac de Droit (1 IRIS) | 4 373 | 2 141 | 33,4% |
| Franklin (1 IRIS) | 3 901 | 2 929 | 12,8% |
| Concorde (2 IRIS) | 3 793 | 1 455 | 51,9% |
| Mont de Terre (1 IRIS) | 3 515 | 1 883 | 20,2% |
| Flandre (1 IRIS) | 3 495 | 2 730 | 14,1% |
| Canteleu (1 IRIS) | 3 489 | 1 904 | 11,3% |
| Stations (1 IRIS) | 3 464 | 2 675 | 10,7% |
| Caulier (1 IRIS) | 3 343 | 1 937 | 26,7% |
| Colson (1 IRIS) | 3 154 | 2 415 | 11,1% |
| Grande Brasserie (1 IRIS) | 3 091 | 2 252 | 15,9% |
| Trévise (1 IRIS) | 3 074 | 1 834 | 24,4% |
| Arsenal (1 IRIS) | 2 975 | 1 723 | 25,1% |
| Buisson (1 IRIS) | 2 974 | 1 871 | 7% |
| Entrée Lille Fives (1 IRIS) | 2 869 | 1 635 | 23,2% |
| Saint-Maurice-Briqueterie (1 IRIS) | 2 859 | 1 435 | 15,5% |
| Mairie (1 IRIS) | 2 799 | 2 059 | 13,4% |
| Justice (1 IRIS) | 2 731 | 1 917 | 22,6% |
| Petit Maroc (1 IRIS) | 2 727 | 1 313 | 28,7% |
| Catinat (1 IRIS) | 2 722 | 2 248 | 19% |
| Balzac-Lazarre Garreau (1 IRIS) | 2 688 | 1 189 | 24,6% |
| Vieux Bois-Blancs (1 IRIS) | 2 611 | 1 418 | 17,9% |
| Saint-Maurice des Champs (1 IRIS) | 2 608 | 1 561 | 12,1% |
| Brigode (1 IRIS) | 2 521 | 1 828 | 9,5% |
| Lille-Acier (1 IRIS) | 2 477 | 1 594 | 14,2% |
| Faubourg des Postes B (1 IRIS) | 2 452 | 1 317 | 21,4% |
| Notre-Dame de Pellevoisin (1 IRIS) | 2 378 | 1 182 | 8,8% |
| Arbonnoise (1 IRIS) | 2 359 | 1 852 | 14,3% |
| Croisette A (1 IRIS) | 2 349 | 905 | 30,3% |
| Baltique-Vieux Faubourg (1 IRIS) | 2 312 | 1 333 | 13,9% |
| Seclin (1 IRIS) | 2 282 | 1 453 | 23,9% |
| Saint-Maurice-Cimetière de l'Est (1 IRIS) | 2 276 | 1 414 | 9,5% |
| Montebello (1 IRIS) | 2 263 | 1 545 | 20,7% |
| Croisette B (1 IRIS) | 2 241 | 968 | 25,5% |
| Sarrazins (1 IRIS) | 2 188 | 1 311 | 17,9% |
| Convention (1 IRIS) | 2 149 | 1 130 | 17,8% |
| Barthélemy (1 IRIS) | 2 139 | 1 394 | 11,9% |
| Lestiboudois (1 IRIS) | 2 138 | 1 179 | 23,8% |
| Magenta-Fombello (1 IRIS) | 2 136 | 1 340 | 20,4% |
| Lannoy (1 IRIS) | 2 128 | 1 237 | 22,5% |
| Cordonnier (1 IRIS) | 2 108 | 1 563 | 19,9% |
| Marbrerie (1 IRIS) | 2 060 | 1 345 | 18% |
| Pellevoisin-Rouges Barres (1 IRIS) | 2 026 | 935 | 16,1% |
| Belfort (1 IRIS) | 2 007 | 996 | 29,8% |
| 400 Maisons-Cimetière du (1 IRIS) | 1 967 | 881 | 34,5% |
| Saint-Maurice-Saint-Gabriel (1 IRIS) | 1 905 | 1 302 | 14,8% |
| Giraudoux (1 IRIS) | 1 698 | 743 | 29,9% |
| Faubourg des Postes A (1 IRIS) | 1 490 | 878 | 31,4% |
| Aviateurs (1 IRIS) | 1 445 | 704 | 31,3% |
| Marx Dormoy (1 IRIS) | 1 405 | 888 | 10,6% |
| Verhaeren (1 IRIS) | 1 346 | 717 | 32% |
| C.H.R. (1 IRIS) | 1 085 | 733 | 17,7% |
| Lopofa-Tudor (1 IRIS) | 1 020 | 399 | 12,1% |
| Zone d'Activités-Marché d'Intérêt National (1 IRIS) | 403 | 189 | 13,5% |
| Vauban-Esquermes (1 IRIS) | 229 | 128 | 9,6% |
| Citadelle (1 IRIS) | 170 | 38 | 0% |
| Strasbourg (1 IRIS) | 47 | 16 | 100% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.