Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Nord, Hauts-De-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Malo Turenne (2 IRIS) | 4 675 | 3 451 | 12,4% |
| Citadelle-Victoire (1 IRIS) | 4 369 | 3 010 | 14,8% |
| Fort-Mardyck (2 IRIS) | 3 502 | 1 550 | 17% |
| Centre (1 IRIS) | 3 496 | 2 790 | 18% |
| Quai Wilson (1 IRIS) | 3 426 | 1 520 | 19,6% |
| Sud-Gare (1 IRIS) | 3 073 | 2 126 | 28,6% |
| Rosendael-Tente Verte (1 IRIS) | 2 938 | 1 461 | 15,1% |
| Louis XIV (1 IRIS) | 2 844 | 1 173 | 24,9% |
| Rosendael-Hôpital (1 IRIS) | 2 827 | 1 220 | 13,1% |
| Jeu de Mail-Carré-Île Jeanty (1 IRIS) | 2 764 | 1 262 | 32,2% |
| Basse Ville (1 IRIS) | 2 683 | 1 634 | 31,6% |
| Meunerie (2 IRIS) | 2 573 | 1 155 | 16,6% |
| Petite-Synthe-Mairie Annexe (1 IRIS) | 2 483 | 1 147 | 19,7% |
| Dessinguez (1 IRIS) | 2 481 | 1 081 | 11% |
| Malo (1 IRIS) | 2 477 | 1 512 | 8,8% |
| Saint-Benoît (1 IRIS) | 2 426 | 1 088 | 16,5% |
| Carnot (1 IRIS) | 2 254 | 1 064 | 27,4% |
| Rosendael-Anatole France (1 IRIS) | 2 197 | 1 191 | 10,2% |
| Glacis (1 IRIS) | 2 172 | 1 249 | 30,7% |
| Jean Bart Guynemer (1 IRIS) | 2 156 | 1 233 | 47% |
| Rosendael-Félix Coquelle (1 IRIS) | 2 135 | 1 067 | 14,3% |
| Pont Loby (1 IRIS) | 2 083 | 879 | 18,1% |
| Rosendael (1 IRIS) | 2 016 | 1 065 | 12,8% |
| Plaine Bayard (1 IRIS) | 2 010 | 937 | 24,7% |
| Malo Terminus (1 IRIS) | 2 006 | 1 097 | 11,2% |
| Banc Vert (1 IRIS) | 1 926 | 907 | 33,1% |
| Stade Tribut (1 IRIS) | 1 884 | 1 063 | 15,6% |
| Malo Britania (1 IRIS) | 1 839 | 1 151 | 22,9% |
| Saint-Gobain (1 IRIS) | 1 751 | 838 | 14,9% |
| Cheminots (1 IRIS) | 1 725 | 702 | 23,7% |
| Malo Méridien (1 IRIS) | 1 723 | 1 378 | 16,9% |
| Romain Rolland (1 IRIS) | 1 633 | 781 | 30,3% |
| Zamenhoff (1 IRIS) | 1 616 | 852 | 20,6% |
| Malo Bagatelle (1 IRIS) | 1 504 | 935 | 13,7% |
| Bazennes (1 IRIS) | 1 378 | 578 | 12% |
| Jardins (1 IRIS) | 1 374 | 515 | 32,6% |
| Mardyck (1 IRIS) | 214 | 90 | 20,2% |
| Rosendael-Maraichais (1 IRIS) | 152 | 80 | 15,1% |
| Zone Portuaire (1 IRIS) | 3 | 2 | 0% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.