Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Bron (1 IRIS) | 7 444 | 3 446 | 9,2% |
| Parilly (2 IRIS) | 4 872 | 2 073 | 25,9% |
| Centre (1 IRIS) | 3 923 | 1 905 | 9,2% |
| Essarts (2 IRIS) | 3 711 | 1 934 | 9,9% |
| Gendarmerie-Garenne (1 IRIS) | 2 926 | 1 336 | 9% |
| Route de Genas-Aliende (1 IRIS) | 2 788 | 1 334 | 17,8% |
| Les Sapins-Pessivas (1 IRIS) | 2 411 | 1 024 | 19,4% |
| Hôtel de Ville Alsace-Lorraine (1 IRIS) | 2 359 | 1 399 | 14,7% |
| Les Genêts-Hôpitaux (1 IRIS) | 2 236 | 685 | 18,7% |
| Terraillon-Plein (1 IRIS) | 2 202 | 966 | 14,1% |
| Ferdinand Buisson Église (1 IRIS) | 2 189 | 1 157 | 3,9% |
| Caravelle (1 IRIS) | 2 118 | 723 | 23,8% |
| Gérard Philipe-Ferdinand Buisson (1 IRIS) | 2 097 | 957 | 14,2% |
| Dubœuf-Camille Rousset (1 IRIS) | 1 773 | 886 | 5,4% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.