Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Seine-Maritime, Normandie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Les Oiseaux-Deux Bois (1 IRIS) | 2 562 | 1 373 | 16,9% |
| Le Village (1 IRIS) | 2 057 | 961 | 9,1% |
| Pléiade-Gendarmerie (1 IRIS) | 1 946 | 1 251 | 28,4% |
| Université (1 IRIS) | 1 902 | 1 421 | 37,4% |
| Le Cotillet (1 IRIS) | 1 894 | 1 183 | 7,1% |
| Saint-André-Les Bulins (1 IRIS) | 1 888 | 887 | 5,5% |
| Gallieni-Saint-André (1 IRIS) | 1 744 | 731 | 8,5% |
| Chaufferie (1 IRIS) | 1 612 | 994 | 11,4% |
| Les Coquets (1 IRIS) | 1 610 | 841 | 12,4% |
| La Vatine (1 IRIS) | 1 577 | 744 | 5,9% |
| Colbert (1 IRIS) | 1 276 | 810 | 14,2% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.