Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Le Roussillon (1 IRIS) | 4 864 | 2 935 | 11,9% |
| Landouge (1 IRIS) | 4 118 | 1 834 | 10,4% |
| Le Sablard (1 IRIS) | 3 722 | 2 250 | 16,4% |
| Bellegarde (1 IRIS) | 3 537 | 1 687 | 5,8% |
| Le Champ de Foire (1 IRIS) | 3 419 | 2 653 | 15,1% |
| Carnot (1 IRIS) | 3 317 | 2 869 | 15,6% |
| Beaune les Mines (1 IRIS) | 3 049 | 1 437 | 8,6% |
| Les Émailleurs (1 IRIS) | 3 034 | 2 340 | 10,5% |
| Les Charentes (1 IRIS) | 2 927 | 2 388 | 16,9% |
| Hôtel de Ville (1 IRIS) | 2 826 | 2 470 | 16,3% |
| Les Galeries (1 IRIS) | 2 796 | 2 532 | 15,5% |
| Le Colombier (1 IRIS) | 2 704 | 1 715 | 11,6% |
| Le Mas Bouyol (1 IRIS) | 2 687 | 1 388 | 20,3% |
| Sainte-Claire (1 IRIS) | 2 641 | 1 928 | 9,8% |
| La Borie (1 IRIS) | 2 612 | 1 595 | 14,4% |
| La Visitation (1 IRIS) | 2 601 | 2 167 | 11,8% |
| La Gare (1 IRIS) | 2 586 | 1 779 | 18,4% |
| Thuillat (1 IRIS) | 2 523 | 1 581 | 9,8% |
| Les Ponts (1 IRIS) | 2 507 | 1 629 | 16,2% |
| Les Portes Ferrées (1 IRIS) | 2 477 | 1 541 | 11,1% |
| Renoir (1 IRIS) | 2 435 | 1 696 | 20,7% |
| Magre Étendu (1 IRIS) | 2 423 | 1 380 | 12,4% |
| Beaubreuil (1 IRIS) | 2 414 | 1 090 | 39,8% |
| La Cathédrale (1 IRIS) | 2 322 | 1 905 | 17,6% |
| Le Grand Treuil (1 IRIS) | 2 284 | 1 481 | 12,9% |
| Le Gros Tilleul (1 IRIS) | 2 280 | 1 651 | 12,6% |
| Montjovis (1 IRIS) | 2 254 | 1 422 | 17,5% |
| Révolution (1 IRIS) | 2 248 | 1 496 | 24,3% |
| Les Halles (1 IRIS) | 2 234 | 2 084 | 16,5% |
| Étoile de Fontaury (1 IRIS) | 2 223 | 1 491 | 10,1% |
| Gérard Philipe (1 IRIS) | 2 203 | 887 | 27,5% |
| Louyat (1 IRIS) | 2 178 | 1 282 | 14,3% |
| Valadon (1 IRIS) | 2 139 | 1 613 | 16,6% |
| Vincent Auriol (1 IRIS) | 2 106 | 951 | 34,2% |
| C.H.U. (1 IRIS) | 2 101 | 1 354 | 13,7% |
| Zone Industrielle (1 IRIS) | 2 086 | 885 | 9% |
| Le Mas Loubier (1 IRIS) | 2 082 | 1 455 | 15,9% |
| Fustel de Coulanges (1 IRIS) | 2 073 | 1 503 | 11,3% |
| La Brégère (1 IRIS) | 1 995 | 1 199 | 14,9% |
| Montplaisir (1 IRIS) | 1 970 | 1 175 | 10,4% |
| Les Homerides (1 IRIS) | 1 789 | 997 | 10,1% |
| Le Puy Imbert (1 IRIS) | 1 763 | 954 | 19,6% |
| ZUP de Corgnac (1 IRIS) | 1 704 | 1 078 | 25,9% |
| Beaublanc (1 IRIS) | 1 703 | 1 097 | 10,2% |
| Cité de la Bastide (1 IRIS) | 1 670 | 852 | 34,9% |
| Le Puy-Las Rodas (1 IRIS) | 1 628 | 1 251 | 16% |
| Le Château d'Eau (1 IRIS) | 1 623 | 705 | 14,8% |
| Centre Commercial Corgnac (1 IRIS) | 1 553 | 665 | 51,7% |
| Durkheim (1 IRIS) | 1 549 | 1 272 | 21,1% |
| Jules Ferry (1 IRIS) | 1 528 | 861 | 21% |
| Les Coutures (1 IRIS) | 1 482 | 1 035 | 20,6% |
| Le Vigenal (1 IRIS) | 1 473 | 771 | 29,8% |
| Mas Jambost (1 IRIS) | 1 429 | 518 | 53,6% |
| Olivier de Serres (1 IRIS) | 1 358 | 762 | 38,3% |
| Ruchaud-Curie (1 IRIS) | 1 325 | 690 | 13% |
| Ester (1 IRIS) | 1 186 | 650 | 32,2% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.