Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Victor Hugo (1 IRIS) | 4 194 | 2 068 | 16,6% |
| Canal Zone Industrielle (1 IRIS) | 3 364 | 1 381 | 13,5% |
| Calmanovic (1 IRIS) | 2 720 | 1 165 | 13,6% |
| Président Wilson (1 IRIS) | 2 614 | 1 215 | 11,4% |
| Poudrette Sainte-Anne (1 IRIS) | 2 491 | 920 | 13,5% |
| Émile Zola (1 IRIS) | 2 449 | 1 069 | 13,1% |
| Casanova (1 IRIS) | 2 284 | 977 | 12,9% |
| Franklin (1 IRIS) | 2 038 | 977 | 13,3% |
| Stade (1 IRIS) | 2 010 | 870 | 8,8% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.