Résultats des élections législatives de la commune d'Avignon:
1ère circonscription |
Code postal d'Avignon
La ville d'Avignon fait partie de la région provençale. Elle est entourée des communes de Rognonas, Pujaut, Sorgues, Villeneuve-les-avignon, Pontet-84 et Angles-30. Le code postal d'Avignon est le 84000. Il est constitué du code départemental 84 (département Vaucluse) suivi de l'identifiant du bureau distributeur postal 000.
Département d'Avignon
La ville d'Avignon est localisée dans le département Vaucluse dont le code département est le 84. Avignon est le chef lieu du département Vaucluse en région : Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avignon est une grande commune vauclusienne de par sa population qui a été recensée approxivatement à 90100 habitants en 2012 alors qu'elle était à 89683 en 2010 et 85937 en 1999. Avignon est classée au rang par rapport au nombre d'habitants. Avignon possède une superficie de 64.91 hectares (0.6491 km²) dont la longitude est de 4.81667 degrés et la latitude est égale à 43.95 degrés. Quant à la densité d'Avignon, elle est proche de 1381 habitants par km².
Données démographiques et postales avignonnaises
Code postal d'Avignon |
---|
84000 |
Population en 2012 |
90100 Avignonnais |
Code INSEE |
84007 |
Gentilé |
Les Avignonnaises et les Avignonnais |
Itinéraires, plan, carte et villes à proximité d'Avignon
Villes à proximité d'Avignon
La ville d' Avignon est située dans le sud-est de la France dans le département Vaucluse à proximité des villes : Angles-30 (30133), Pontet-84 (84130), Villeneuve-les-avignon (30400), Sorgues (84700), Pujaut (30131) et Rognonas (13870).
Itinéraire et distance entre Avignon et les communes voisines
Commune d'arrivée | Code postal | Distance |
---|---|---|
Angles-30 | 30133 | 6 km |
Pontet-84 | 84130 | 4 km |
Villeneuve-les-avignon | 30400 | 3 km |
Sorgues | 84700 | 8 km |
Rognonas | 13870 | 6 km |
Carte et plan d'Avignon
Musées à Avignon
Vous retrouvez à la ville d'Avignon 3 musées dont les coordonnées postales et web sont illustrées dans le tableau ci-dessous.
Nom du musée | Adresse | Code postal | Ville | Site Web |
---|---|---|---|---|
Musée du Petit Palais | Place du Palais des Papes | 84000 | AVIGNON | www.petit-palais.org |
Musée Calvet (et musée Lapidaire) | 65, Rue Joseph Vernet | 84000 | AVIGNON | www.musee-calvet.org & www.musee-lapidaire.org |
Muséum d'Histoire Naturelle Esprit Requien | 67, Rue Joseph Vernet | 84000 | AVIGNON | www.museum-avignon.org |
Ecoles, collèges et lycées à Avignon
Nous avons répertorié 24 catégories d'établissements scolaires à Avignon pour un total de 102 établissements :La poste à Avignon : Adresses et coordonées postales
Nom de l'agence | Types d'agence | Adresse postale | code postal | Ville |
---|---|---|---|---|
AVIGNON SAINT RUF BP | Bureau de Poste | 105 AVENUE SAINT RUF | 84000 | AVIGNON |
AVIGNON PLACE PIE BP | Bureau de Poste | 2 RUE DE LA PETITE MEUSE | 84000 | AVIGNON |
AVIGNON BP 1 BP | Bureau de Poste | CENTRE COMMERCIAL MISTRAL 7 | 84000 | AVIGNON |
LA BARTHELASSE AP | Agence postale communale | VILLA AVENIO | 84000 | AVIGNON |
AVIGNON ST CHAMAND AP | Agence postale communale | 8 RUE FRANCOIS MAURIAC | 84000 | AVIGNON |
AVIGNON SAINT JEAN BP | Bureau de Poste | 1 AVENUE DE WETZLAR | 84000 | AVIGNON |
AVIGNON REP CAP SUD BP | Bureau de Poste | 162 AVENUE PIERRE SEMARD | 84000 | AVIGNON |
AVIGNON PONT DES DEUX EAUX | Bureau de Poste | 395 RUE RENE CASSIN | 84000 | AVIGNON |
AVIGNON REPUBLIQUE | Bureau de Poste | 4 COURS DU PRESIDENT KENNEDY | 84000 | AVIGNON |
AVIGNON BARONCELLI RP | Relais poste commerçant | 29 RUE SAINT ETIENNE | 84000 | AVIGNON |
MONTFAVET BP | Bureau de Poste | 9 BOULEVARD DE LA FRATERNITE | 84140 | AVIGNON |
AVIGNON LES OLIVADES | Bureau de Poste | 6 RUE DU BLE DE LUNE | 84000 | AVIGNON |
Hôtels à Avignon et à proximité
En 2014, la ville de Avignon abrite 42 hôtels classés :
Nom de l'Hôtel | Etoiles | Adresse postale | Telephone | Capacité | |
---|---|---|---|---|---|
ADONIS HÔTEL AVIGNON SUD | 3 | 2 rue Marie de Médicis 84000 AVIGNON | 004 90 89 10 27 | 240 | |
Site Web | www.adonis-hotel-avignon.com | ||||
ALL SEASONS AVIGNON SUD | 3 | 2968 AVENUE DE L'AMANDIER 84000 AVIGNON | 004 90 87 62 36 | 430 | |
Site Web | - | ||||
AU SAINT ROCH - HÔTEL ET JARDIN | 2 | 9 rue Paul Mérindol 84000 AVIGNON | 004 90 16 50 00 | 68 | |
Site Web | http://www.hotelstroch-avignon.com | ||||
AVIGNON GRAND HÔTEL | 4 | 34 boulevard Saint Roch 84000 AVIGNON | 004 90 80 98 09 | 1102 | |
Site Web | www.avignon-grand-hotel.com | ||||
AVIGNON HÔTEL MONCLAR | 3 | 13 avenue Monclar 84000 AVIGNON | 004 90 86 20 14 | 25 | |
Site Web | http://www.hotel-monclar.com | ||||
BEST WESTERN LE LAVARIN | 3 | 1715 Chemin du lavarin 84000 AVIGNON | 004 90 89 50 60 | 92 | |
Site Web | http://www.bestwestern-lavarin.com/ | ||||
COURT'INN SUITES | 2 | 36 route des remouleurs 84000 AVIGNON | 004 90 85 19 09 | 65 | |
Site Web | http://www.court-inn.com | ||||
HÔTEL ALIZÉA | 2 | 38 cours Jean Jaurès 84000 AVIGNON | 004 90 82 03 21 | 47 | |
Site Web | http://www.hotelalizea.com |
Mairie d'Avignon
Coordonnées postales et téléphoniques de la Mairie d'Avignon | ||
---|---|---|
Nom de la mairie | Mairie - Avignon | |
Adresse postale | Place de l'Horloge | |
Code postal | 84045 | |
Commune | Avignon Cedex 9 | |
Téléphone | 04 90 80 80 00 | |
Fax | 04 90 80 81 07 | |
contact@mairie-avignon.com | ||
Adresse Web | http://www.avignon.fr |