Bourseville (80130)
Somme, Hauts-De-France
Carte et plan de Bourseville
Guides et articles sur Bourseville
Aucun guide disponible pour le moment.
Mairie de Bourseville
Maire
Jean-Michel FLACHET
Profession
Ingénieurs
Date de naissance
10/06/1955
Établissements scolaires à Bourseville
| Type | Nom | Secteur |
|---|---|---|
| COLLEGE | Collège La Rose des Vents | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Aragon | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Charles Perrault | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Jacques Prévert | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIR E | Ecole primaire Guillaume Apollinaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire Marcel Pagnol | Public |
| ECOLE DE NIVEAU E LE MENTAIRE | Ecole primaire privée Sainte Thérèse | Priv\xc3\xa9 |
11 établissements trouvés
Hôtels à Bourseville
1 hôtel trouvé
Informations
- Code postal
- 80130
- Département
- Somme
- Région
- Hauts-De-France
- Population
- 696 hab.
- Superficie
- 8,03 km²
- Densité
- 87 hab/km²
- Code INSEE
- 80124
Météo Bourseville
Chargement...
Villes proches
Espace publicitaire