Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Seine-Maritime, Normandie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Habitat Ancien (1 IRIS) | 76380 | 3 523 | 1 704 | 9,5% |
| Cité Rose-Zone b (1 IRIS) | 76380 | 2 198 | 1 068 | 34,4% |
| Béguinière (1 IRIS) | 76380 | 1 992 | 990 | 10,4% |
| Centre Ville (1 IRIS) | 76380 | 1 847 | 975 | 22,5% |
| Cité Rose-Zone a (1 IRIS) | 76380 | 1 677 | 863 | 20,3% |
| Cité Verte-Zone a (1 IRIS) | 76380 | 1 407 | 756 | 33,7% |
| Cité Verte-Zone b (1 IRIS) | 76380 | 1 322 | 759 | 28,3% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.