Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Fleuriaye-Souchais (1 IRIS) | 44470 | 3 831 | 2 150 | 9,9% |
| Carquefou Est-Hors Agglomération (1 IRIS) | 44470 | 3 764 | 1 684 | 4,7% |
| Le Housseau (1 IRIS) | 44470 | 3 679 | 1 514 | 7% |
| Mairie-Charbonneau (1 IRIS) | 44470 | 3 391 | 1 694 | 6,4% |
| Bois Saint-Lys-Florigny (1 IRIS) | 44470 | 3 264 | 1 705 | 9,2% |
| Madeleine (1 IRIS) | 44470 | 2 484 | 1 270 | 6,8% |
| Zone Industrielle Nantes Carquefou (1 IRIS) | 44470 | 97 | 38 | 10,2% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.