Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Landemont (1 IRIS) | 3 733 | 1 560 | 6,7% |
| Champtoceaux (1 IRIS) | 2 746 | 1 218 | 7,4% |
| Liré (1 IRIS) | 2 518 | 1 239 | 8% |
| Saint-Laurent-des-Autels (1 IRIS) | 2 214 | 915 | 6,9% |
| Drain (1 IRIS) | 2 123 | 900 | 4,6% |
| La Varenne (1 IRIS) | 1 781 | 883 | 8,5% |
| Bouzillé (1 IRIS) | 1 593 | 724 | 6,9% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.