Résultats des élections législatives de la commune de Dijon:
1ère circonscription | 2ème circonscription | 3ème circonscription |
Code postal de Dijon
La ville de Dijon fait partie de la région de la Bourgogne-Franche-Comté. Elle est entourée des communes de Plombieres-les-dijon, Longvic, Saint-apollinaire-21, Talant, Fontaine-les-dijon et Chenove. Le code postal de Dijon est le 21000. Il est constitué du code départemental 21 (département Côte-d'Or) suivi de l'identifiant du bureau distributeur postal 000.
Département de Dijon
La ville de Dijon est localisée dans le département Côte-d'Or dont le code département est le 21. Dijon est le chef lieu du département Côte-d'Or en région : Bourgogne-Franche-Comté. Dijon est une grande commune côte-d'orienne de par sa population qui a été recensée approxivatement à 151600 habitants en 2012 alors qu'elle était à 151212 en 2010 et 150138 en 1999. Dijon est classée au rang par rapport au nombre d'habitants. Dijon possède une superficie de 40.41 hectares (0.4041 km²) dont la longitude est de 5.01667 degrés et la latitude est égale à 47.3167 degrés. Quant à la densité de Dijon, elle est proche de 3741 habitants par km².
Données démographiques et postales dijonnaises
Code postal de Dijon |
---|
21000 |
Population en 2012 |
151600 Dijonnais |
Code INSEE |
21231 |
Gentilé |
Les Dijonnaises et les Dijonnais |
Itinéraires, plan, carte et villes à proximité de Dijon
Villes à proximité de Dijon
La ville de Dijon est située dans le centre-est de la France dans le département Côte-d'Or à proximité des villes : Chenove (21300), Fontaine-les-dijon (21121), Talant (21240), Saint-apollinaire-21 (21850), Longvic (21600) et Plombieres-les-dijon (21370).
Itinéraire et distance entre Dijon et les communes voisines
Commune d'arrivée | Code postal | Distance |
---|---|---|
Chenove | 21300 | 4 km |
Fontaine-les-dijon | 21121 | 3 km |
Talant | 21240 | 2 km |
Saint-apollinaire-21 | 21850 | 8 km |
Plombieres-les-dijon | 21370 | 6 km |
Carte et plan de Dijon
Musées à Dijon
Vous retrouvez à la ville de Dijon 7 musées dont les coordonnées postales et web sont illustrées dans le tableau ci-dessous.
Nom du musée | Adresse | Code postal | Ville | Site Web |
---|---|---|---|---|
Musée de la Vie Bourguignonne, Perrin de Puycousin | "Monastère des Bernardines 15-17, rue Sainte-Anne" | 21000 | DIJON | www.musees-bourgogne.org |
Musée d'Art Sacré | "Monastère des Bernardines 15-17, rue Sainte-Anne" | 21000 | DIJON | Site des musées de Bourgogne |
Musée Magnin | 4, rue des Bons Enfants | 21000 | DIJON | www.musee-magnin.fr |
Musée François Rude | 8, Rue Vaillant | 21000 | DIJON | |
Muséum - Jardin des Sciences | "Parc de l'Arquebuse 14, Rue Jehan de Marville" | 21000 | DIJON | www.dijon.fr |
Musée des Beaux-Arts | "Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne B.P. 1510" | 21000 | DIJON | http://mba.dijon.fr ou www.ville-dijon.fr |
Musée Archéologique | "5, Rue du Docteur Maret B.P. 1510" | 21000 | DIJON | Site des musées de Bourgogne - www.musees-bourgogne.org |
Ecoles, collèges et lycées à Dijon
Nous avons répertorié 27 catégories d'établissements scolaires à Dijon pour un total de 155 établissements :La poste à Dijon : Adresses et coordonées postales
Nom de l'agence | Types d'agence | Adresse postale | code postal | Ville |
---|---|---|---|---|
DIJON CHU MITTERRAND RP | Relais poste commerçant | RELAIS H ENTREE 6 | 21000 | DIJON |
DIJON PORT DU CANAL | Bureau de Poste | PLACE DU 1ER MAI | 21000 | DIJON |
DIJON LAC BP | Bureau de Poste | BOULEVARD GASTON BACHELARD | 21000 | DIJON |
DIJON GRANVILLE BP | Bureau de Poste | 10 PLACE GRANVILLE | 21000 | DIJON |
DIJON HOTEL DE VILLE BP | Bureau de Poste | 3 PLACE DE LA LIBERATION | 21000 | DIJON |
DIJON LES COTEAUX DU SUZON BP | Bureau de Poste | 13 PLACE DE LA FRANCE LIBRE | 21000 | DIJON |
DIJON QUARTIER DU PARC | Bureau de Poste | PLACE DU PRESIDENT WILSON | 21000 | DIJON |
DIJON CLEMENCEAU | Bureau de Poste | 26 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU | 21000 | DIJON |
DIJON CORDELIERS RP | Relais poste commerçant | 2 RUE PASTEUR | 21000 | DIJON |
DIJON GRESILLES | Bureau de Poste | 36 PLACE GALILEE | 21000 | DIJON |
DIJON GRANGIER | Bureau de Poste | PLACE GRANGIER | 21000 | DIJON |
DIJON ARQUEBUSE BP | Bureau de Poste | 21 RUE DE L ARQUEBUSE | 21000 | DIJON |
DIJON MANSARD BP | Bureau de Poste | 82 BOULEVARD MANSART | 21000 | DIJON |
Hôtels à Dijon et à proximité
En 2014, la ville de Dijon abrite 34 hôtels classés :
Nom de l'Hôtel | Etoiles | Adresse postale | Telephone | Capacité | |
---|---|---|---|---|---|
BALLADINS HÔTEL LYSDOR - HUGOTEL NORD | 2 | 4 rue des ardennes 21000 DIJON | 003 80 78 90 80 | 120 | |
Site Web | http://www.hotellysdor.fr | ||||
CAMPANILE DIJON CENTRE GARE | 3 | 15/17 avenue foch 21000 DIJON | 003 80 43 40 01 | 184 | |
Site Web | http://www.campanile-dijon-centre.com | ||||
CAMPANILE DIJON TOISON D'OR | 3 | Parc technologique de la Toison d'Or - allée Alfred Nobel 21000 DIJON | 003 80 74 41 00 | 300 | |
Site Web | - | ||||
HOTEL B&B DIJON CENTRE | 2 | 5 RUE DU CHATEAU 21000 DIJON | 003 80 30 26 81 | 128 | |
Site Web | http://www.hotelbb.com | ||||
HÔTEL B&B DIJON NORD | 2 | 1 rue des Ardennes 21000 DIJON | 008 92 70 75 24 | 138 | |
Site Web | www.hotelbb.com | ||||
HÔTEL DE PARIS | 2 | 9, Avenue du Maréchal Foch 21000 DIJON | 003 80 42 96 01 | 0 | |
Site Web | http://www.hoteldeparis-dijon.com | ||||
HOTEL DES DUCS | 3 | 5 RUE LAMONNOYE 21000 DIJON | 003 80 67 31 31 | 92 | |
Site Web | http://www.hoteldesducs.com | ||||
HOTEL DU NORD QUALITY | 3 | place Darcy 2 rue de la Liberté 21000 DIJON | 003 80 50 80 50 | 0 | |
Site Web | http://www.hotel-nord.fr |
Mairie de Dijon
Coordonnées postales et téléphoniques de la Mairie de Dijon | ||
---|---|---|
Nom de la mairie | Mairie - Dijon | |
Adresse postale | Place de la Libération | |
Code postal | 21033 | |
Commune | Dijon Cedex | |
Téléphone | 03 80 74 51 51 | |
Fax | ||
contact@ville-dijon.fr | ||
Adresse Web | https://www.dijon.fr/ |