Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Hauts-de-Seine, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Gare-La Roue (1 IRIS) | 2 804 | 1 386 | 12,3% |
| Ormeaux (1 IRIS) | 2 540 | 1 067 | 11,6% |
| Pervenches (1 IRIS) | 2 428 | 1 102 | 6,7% |
| Buffets-Fauvettes (1 IRIS) | 2 417 | 1 275 | 13,2% |
| Parc (1 IRIS) | 2 361 | 1 185 | 9,4% |
| Scarron (1 IRIS) | 2 222 | 1 114 | 14% |
| Val Content (1 IRIS) | 2 197 | 1 033 | 8,7% |
| RER-Lombart (1 IRIS) | 2 174 | 1 071 | 9,8% |
| Pierrelais (1 IRIS) | 1 993 | 878 | 11,6% |
| Paradis-Blagis (1 IRIS) | 1 920 | 874 | 23% |
| Renards (1 IRIS) | 1 717 | 893 | 11,4% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.