Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Centre Ville (3 IRIS) | 9 777 | 5 416 | 17,9% |
| Saint-Jacques (2 IRIS) | 5 992 | 3 126 | 9,5% |
| Saint-Antoine (1 IRIS) | 4 048 | 1 899 | 8,2% |
| Les Aspres (1 IRIS) | 3 854 | 2 024 | 13,2% |
| Saint-François (1 IRIS) | 3 538 | 1 834 | 10,8% |
| Saint-Claude (canton Sud) (1 IRIS) | 3 119 | 1 474 | 10,5% |
| Le Plan (1 IRIS) | 2 978 | 1 427 | 10,7% |
| Saint-Claude (canton Nord) (1 IRIS) | 2 595 | 1 274 | 12,8% |
| Secteur Sauvegardé (1 IRIS) | 2 346 | 1 984 | 31,3% |
| Saint-Mathieu (1 IRIS) | 2 222 | 1 250 | 8,9% |
| Magagnosc (1 IRIS) | 2 067 | 1 212 | 9,6% |
| Plascassier (1 IRIS) | 2 007 | 1 115 | 9,2% |
| Roquevignon-La Marbrière (1 IRIS) | 1 950 | 896 | 10,2% |
| Saint-Jean-Saint-Christophe (1 IRIS) | 1 830 | 1 260 | 8,2% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.