Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 6.879 km | 
| Distance en vélo | 9.29 km (distance estimée) | 
| Ustaritz | Bassussarry | 
|---|---|
| Villefranque-64, Cambo-les-bains, Arcangues, Bassussarry et Mouguerre | Arcangues, Bayonne, Villefranque-64, Saint-pierre-d-irube et Anglet | 
| Ustaritz | Bassussarry | |
|---|---|---|
| Code postal | 64480 | 64200 | 
| Code INSEE | 64547 | 64100 | 
| Localisation | Sud-ouest de la France | Sud-ouest de la France | 
| Longitude / Latitude | -1.45 / 43.4 | -1.5 / 43.45 | 
| Département / Région | Pyrénées-Atlantiques / Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques / Aquitaine | 
Le trajet de ustaritz vers bassussarry est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
