Marseille

13055, 13201, 13202, 13203, 13204, 13205, 13206, 13207, 13208, 13209, 13210, 13211, 13212, 13213, 13214, 13215, 13216
🏙️ Grande ville

Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Carte et plan de Marseille

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Marseille (384)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier Population Logements Chômage
Créneaux-Parc Saint-Louis (1 IRIS) 5 517 2 372 27,7%
Les Camoins (1 IRIS) 5 375 2 011 8,7%
Anatole de la Forge (1 IRIS) 5 371 2 315 11,2%
Château-Gombert-Technopole (1 IRIS) 5 033 2 819 6,9%
Saint-Jean-Curtel (1 IRIS) 4 793 2 554 17,7%
Mirabelle-Anémones (1 IRIS) 4 771 2 235 10,8%
Roger Renzo (1 IRIS) 4 740 2 970 10,8%
Fourragère-Borromées-Vendôme (1 IRIS) 4 465 2 284 6,7%
La Baronne (1 IRIS) 4 322 1 927 8,7%
La Viste Village (1 IRIS) 4 299 1 981 19,3%
d'Estienne d'Orves (1 IRIS) 4 169 2 285 19,6%
Les Facultés (1 IRIS) 4 134 2 284 20,6%
Peyssonnel (1 IRIS) 4 058 2 182 14,9%
Toulon-Galinat (1 IRIS) 4 030 2 422 14,1%
Consolat (1 IRIS) 4 012 1 612 22,3%
L'Évêché-Les Docks (1 IRIS) 3 987 2 413 10,3%
Frais Vallon (1 IRIS) 3 925 1 351 39%
Saint-Jean du Désert (1 IRIS) 3 904 1 797 7,8%
Les Vieux Cyprès (1 IRIS) 3 878 1 687 9,7%
Loubon (1 IRIS) 3 814 2 213 20,1%
La Castellane (1 IRIS) 3 804 1 122 14,9%
Marengo-Lodi (1 IRIS) 3 771 2 517 13,4%
Hippodrome Vivaux (1 IRIS) 3 769 2 002 13,2%
Mermoz-Grand Pavois (1 IRIS) 3 714 2 281 8,1%
Trois Frères Carasso (1 IRIS) 3 648 2 225 13,9%
Louis Loucheur (1 IRIS) 3 645 2 314 18,7%
Jet d'Eau-Barbini (1 IRIS) 3 641 1 731 25,1%
Chape (1 IRIS) 3 605 2 122 12,3%
Jean Perrin (1 IRIS) 3 579 1 702 9,3%
Daudet Perrin (1 IRIS) 3 535 1 751 18,2%
Dessuard-Rosière (1 IRIS) 3 513 1 851 9,6%
Ravelle-Mont Riant (1 IRIS) 3 507 1 314 10,9%
Mathurin-Timone (1 IRIS) 3 498 2 415 13,2%
Fontobscure (1 IRIS) 3 488 1 466 19%
La Grande Bastide Cazaulx (1 IRIS) 3 461 1 737 12,1%
Les Libérateurs (1 IRIS) 3 456 1 386 15,9%
Village du Cabot-Campagne Berger (1 IRIS) 3 440 1 918 10,7%
Morgiou-Hauts de Mazargues (1 IRIS) 3 396 1 541 10%
Métro Dromel (1 IRIS) 3 378 1 605 6,2%
Finat Duclos (1 IRIS) 3 377 1 340 19,8%
Château Vento (1 IRIS) 3 318 1 535 18%
Monte-Christo-Camas (1 IRIS) 3 314 2 181 10,3%
Normandie-Niémen (1 IRIS) 3 308 1 779 21,5%
Denis Papin (1 IRIS) 3 260 1 414 33,8%
Oliviers-Lauriers (1 IRIS) 3 258 1 243 37,4%
Enco de Botte (1 IRIS) 3 249 1 540 9,2%
Métro La Rose (1 IRIS) 3 233 1 605 15%
Rabatau (1 IRIS) 3 229 1 836 9,1%
Kléber (1 IRIS) 3 226 1 650 18,4%
Guynemer (1 IRIS) 3 201 1 726 12%
Arzial-La Butte (1 IRIS) 3 185 1 750 13,4%
Villecroze (1 IRIS) 3 184 1 261 30,6%
Palais Longchamp (1 IRIS) 3 177 1 913 10,3%
Les Nouveaux Chartreux (1 IRIS) 3 153 1 943 21%
Pautrier (1 IRIS) 3 140 1 873 19,3%
Campagne Lévêque-Abattoirs (1 IRIS) 3 136 1 336 30,8%
Plan d'Aou-Mimet (1 IRIS) 3 131 1 313 18,9%
Château-Gombert-Fumade (1 IRIS) 3 126 1 619 8,4%
Le Racati (1 IRIS) 3 120 1 504 20,4%
Allée des Pins (1 IRIS) 3 119 1 681 6,5%
Turcat Méry (1 IRIS) 3 119 2 353 11,3%
Lotissement Mireille-Clairval (1 IRIS) 3 117 1 643 8,4%
Sainte-Agnès (1 IRIS) 3 111 1 447 19,8%
Baumillons (1 IRIS) 3 101 1 217 16,5%
Olivier-Chave (1 IRIS) 3 085 2 078 14,2%
Caffo Révolution (1 IRIS) 3 078 1 595 13,5%
Benjamin Delessert (1 IRIS) 3 059 2 027 17,3%
Valentine Village (1 IRIS) 3 058 1 410 9,8%
La Pelouque (1 IRIS) 3 057 1 411 23,1%
Malpasse-Roubaix (1 IRIS) 3 042 1 488 22,3%
Maréchal Fayolle (1 IRIS) 3 034 1 952 11,7%
Engalière-Carthage (1 IRIS) 3 030 1 626 10,6%
Beausoleil (1 IRIS) 3 030 1 662 9,9%
Les Casernes (1 IRIS) 3 020 1 661 18,9%
Pyat Auphan (1 IRIS) 2 987 1 174 26%
La Marie (1 IRIS) 2 987 1 282 15,5%
États-Unis (1 IRIS) 2 975 1 274 15,3%
Barral-Bonnet (1 IRIS) 2 951 1 706 7,3%
Oddo (1 IRIS) 2 937 1 592 37,9%
Briancon (1 IRIS) 2 924 1 501 20,4%
Les Friches-Cadenat (1 IRIS) 2 914 1 565 23,6%
Fontainieu (1 IRIS) 2 907 1 242 14,9%
Fabrettes Bourrely (1 IRIS) 2 904 1 299 17,6%
Gymnase (1 IRIS) 2 903 2 032 26,1%
La Solidarité (1 IRIS) 2 903 815 5,8%
Bois Lemaître (1 IRIS) 2 900 1 414 17,5%
Campagne La Rose (1 IRIS) 2 871 1 273 13,5%
Mireille Lauze-Vert Clos (1 IRIS) 2 868 1 890 12,6%
La Comtesse (1 IRIS) 2 852 1 447 9,5%
Bernard du Bois (1 IRIS) 2 849 2 020 8,1%
Les Vagues (1 IRIS) 2 842 1 616 10,1%
Baille-Bravet (1 IRIS) 2 832 1 560 13,3%
Delprat (1 IRIS) 2 821 1 254 16,5%
La Plage (1 IRIS) 2 800 1 865 12,3%
Eugène Pierre (1 IRIS) 2 800 1 686 14,9%
Esperanza (1 IRIS) 2 785 1 301 6,4%
Jean Martin (1 IRIS) 2 773 1 929 10,4%
Grand Saint-Giniez (1 IRIS) 2 768 1 368 14,3%
Valmante-Hespérides (1 IRIS) 2 760 1 435 10,9%
Blancarde Rougier (1 IRIS) 2 756 1 599 19,4%
R.P. Moretti (1 IRIS) 2 745 1 179 28,9%
La Maurelle (1 IRIS) 2 740 1 380 10,8%
Hambourg Sablier (1 IRIS) 2 739 1 588 9,4%
Sévigné-Trioulet (1 IRIS) 2 737 1 504 15,6%
Romain Rolland-Claudel (1 IRIS) 2 731 1 417 10,7%
Michelet-de Lattre (1 IRIS) 2 730 1 364 6,7%
La Millière (1 IRIS) 2 728 1 129 12,2%
Cravache-Le Brix (1 IRIS) 2 728 1 275 14,9%
Potier (1 IRIS) 2 721 1 444 22,3%
Michelis-Saint-Jacques (1 IRIS) 2 705 1 438 15%
Brun Brandis (1 IRIS) 2 692 2 026 13,6%
Marseilleveyre (1 IRIS) 2 692 1 380 9,8%
Parc des Cèdres-Panouse (1 IRIS) 2 690 1 492 11,1%
Prés Fleuris (1 IRIS) 2 677 1 361 8,2%
Plateau de Montolivet (1 IRIS) 2 676 1 277 8,6%
Les Jonquilles (1 IRIS) 2 675 1 148 18,7%
Fonscolombes (1 IRIS) 2 661 1 256 22,3%
La Verdière-Aiguier (1 IRIS) 2 660 1 382 11,3%
Cité et Résidence Saint-Louis (1 IRIS) 2 654 1 301 19,7%
Les Boucles Périer (1 IRIS) 2 648 1 470 9,1%
Riviera-Facultés (1 IRIS) 2 642 2 186 15,4%
Bengale-Fontclair (1 IRIS) 2 639 1 341 15%
Cap Janet (1 IRIS) 2 638 1 162 19,9%
Haïfa-Bartoli (1 IRIS) 2 624 1 428 13,2%
Grawitz Labro (1 IRIS) 2 618 1 386 22,3%
Queyrel (1 IRIS) 2 613 1 386 14%
Centre Urbain (1 IRIS) 2 599 853 24,1%
Rougemont-Les Amandiers (1 IRIS) 2 597 1 317 9,4%
Beaumont (1 IRIS) 2 592 1 311 7,2%
Corot (1 IRIS) 2 578 1 060 25,8%
Le Méditerranée (1 IRIS) 2 576 1 778 12,6%
Chave Foch (1 IRIS) 2 560 1 407 19,4%
Chemin de Fer (1 IRIS) 2 558 1 329 13,2%
Joseph Thierry (1 IRIS) 2 550 1 366 17,2%
Sainte-Cécile (1 IRIS) 2 543 1 953 10,9%
Les Floralies-Beau Plan (1 IRIS) 2 541 1 228 16,1%
Orado-Carmagnole (1 IRIS) 2 540 1 530 9,9%
Saint-Menet (1 IRIS) 2 532 1 197 7,8%
Ricard-Guigou (1 IRIS) 2 526 1 438 18,2%
Palama (1 IRIS) 2 518 1 073 8,3%
Pervenches-Provence-Hopkinson (1 IRIS) 2 515 1 173 12,5%
Tilleuls-Valmont (1 IRIS) 2 510 1 185 17,5%
Salvator (1 IRIS) 2 510 2 015 15,6%
Torrents-Escat (1 IRIS) 2 505 1 798 10,5%
Louvain (1 IRIS) 2 497 1 563 10,1%
Sénafrica (1 IRIS) 2 494 1 141 5,1%
Colbert-Providence (1 IRIS) 2 494 1 271 19,3%
Michelet-Blanc (1 IRIS) 2 493 1 478 10%
Pont de Vivaux-Icard (1 IRIS) 2 491 1 325 8,1%
Tilsit-Blanqui (1 IRIS) 2 483 1 753 17,4%
Collet des Comtes (1 IRIS) 2 482 1 133 16,2%
Poucel Blancarde (1 IRIS) 2 476 1 430 16,3%
Maurelette (1 IRIS) 2 470 922 20,6%
La Bricarde (1 IRIS) 2 469 862 18,5%
La Marine (1 IRIS) 2 461 1 285 27,5%
Cités de la Viste (1 IRIS) 2 457 957 34,4%
Cadenelle (1 IRIS) 2 454 1 536 7,4%
Gouffe (1 IRIS) 2 446 1 760 13,9%
Gare de l'Est (1 IRIS) 2 443 1 425 34,5%
Corderie (1 IRIS) 2 440 1 726 15,3%
Saint-Charles-Guibal (1 IRIS) 2 438 1 448 10,1%
Chave-Abbé de l'Épée (1 IRIS) 2 436 1 672 17,2%
César Aleman (1 IRIS) 2 436 1 702 15,2%
Kalliste (1 IRIS) 2 424 641 7,1%
Aciéries-Curtel (1 IRIS) 2 420 1 365 17,7%
Goumier-Berneix (1 IRIS) 2 420 1 350 7,1%
Lord Duveen (1 IRIS) 2 414 1 391 9%
Tellène (1 IRIS) 2 404 1 620 11,7%
Les Comtes-Eydalin (1 IRIS) 2 403 1 081 19,6%
Vauban-Fénelon (1 IRIS) 2 400 1 473 10,3%
Vallier (1 IRIS) 2 399 1 753 15,3%
La Rouvière (1 IRIS) 2 394 1 176 9%
Julien (1 IRIS) 2 392 1 716 21,2%
Forbin (1 IRIS) 2 392 1 082 12,9%
Val d'Azur (1 IRIS) 2 390 1 223 8,6%
Air Bel-Pommeraie (1 IRIS) 2 381 728 25,2%
Zénatti-Floralia (1 IRIS) 2 373 1 259 7,8%
Val des Bois (1 IRIS) 2 359 1 271 9,6%
Barry-Camas (1 IRIS) 2 358 1 435 9,7%
Escat-Saint-Adrien (1 IRIS) 2 356 1 727 12,4%
Chartreux Arras (1 IRIS) 2 354 1 468 17,8%
La Sauvagère-Bellevue (1 IRIS) 2 348 1 076 15,4%
Les Bougainvilliers (1 IRIS) 2 336 1 036 7,3%
Camille Pelletan (1 IRIS) 2 335 1 411 21,7%
Domaine de Luminy (1 IRIS) 2 333 758 10,6%
Palanque-Vallon des Tuves (1 IRIS) 2 325 979 10,4%
Aune-Puget (1 IRIS) 2 316 1 461 10,2%
Flammarion (1 IRIS) 2 316 1 502 12,6%
La Mongrane (1 IRIS) 2 306 1 292 14,8%
Montléric Gherzo (1 IRIS) 2 305 1 145 15%
Astruc (1 IRIS) 2 301 1 598 17,2%
Dellepiane (1 IRIS) 2 296 1 377 9,8%
Lycée Est-Saint-Cyr (1 IRIS) 2 292 979 22,4%
Provence-Île-de-France (1 IRIS) 2 286 1 176 8,1%
Tobelem-Endoume (1 IRIS) 2 286 1 486 6,1%
Gambetta (1 IRIS) 2 280 1 381 22,5%
Léglize-Chutes Lavie (1 IRIS) 2 274 1 308 15,8%
Samatan (1 IRIS) 2 265 1 557 10,6%
Crinas-Saint-Eugène (1 IRIS) 2 263 1 584 7,9%
La Barasse (1 IRIS) 2 250 1 102 12,4%
Banon-Roux (1 IRIS) 2 247 1 482 17,4%
Valmante-Colline Saint-Joseph (1 IRIS) 2 237 1 278 9,4%
Beauvallon-Seigneurie (1 IRIS) 2 231 1 154 9,7%
Pauriol-Vertus (1 IRIS) 2 230 1 655 21,3%
Martinique (1 IRIS) 2 214 1 449 8,1%
Les Accates (1 IRIS) 2 202 898 7,8%
Port de la Pointe Rouge (1 IRIS) 2 201 1 331 8,3%
Thubaneau (1 IRIS) 2 200 1 372 19,4%
Oriol-Baudille (1 IRIS) 2 200 1 217 7%
Les Balustres (1 IRIS) 2 198 910 26,1%
Saint-Barnabé-Montaigne-Orangerie (1 IRIS) 2 196 1 331 6,5%
Pommeraie-Saint-Jean (1 IRIS) 2 196 1 031 14,6%
Le Castellas (1 IRIS) 2 187 817 26,5%
Crémieux Vallence (1 IRIS) 2 187 1 124 11%
Saint-Jean-Protis (1 IRIS) 2 180 1 778 17,8%
Jardins-Saint-Thys (1 IRIS) 2 177 950 10,5%
Busserine (1 IRIS) 2 170 788 32%
Bel Ombre (1 IRIS) 2 169 1 038 13,6%
Arago-Brochier (1 IRIS) 2 167 1 514 17%
Antilles Résidence (1 IRIS) 2 161 1 278 9,8%
Notre-Dame de la Garde (1 IRIS) 2 160 1 466 14,1%
Les Réformés (1 IRIS) 2 153 1 394 17,7%
Saint-Paul Corot (1 IRIS) 2 152 796 40,2%
Jean Boin-Roseraie (1 IRIS) 2 150 1 217 19,4%
Ferrari (1 IRIS) 2 146 1 506 13,8%
Bernabo (1 IRIS) 2 141 1 219 23,1%
Mourepiane (1 IRIS) 2 135 1 092 20,9%
Parc Saint-Barthélemy SNCF (1 IRIS) 2 133 718 28,5%
Les Olives Village (1 IRIS) 2 130 1 016 17,8%
Sainte-Madeleine (1 IRIS) 2 129 1 068 11,7%
Guigou (1 IRIS) 2 119 1 154 15,1%
Casanova (1 IRIS) 2 117 994 22,3%
Saint-Théodore (1 IRIS) 2 111 1 051 18%
Château Saint-Cyr (1 IRIS) 2 109 825 16,5%
La Mazenode (1 IRIS) 2 102 974 12,5%
La Batarelle (1 IRIS) 2 100 916 6,3%
La Verrerie (1 IRIS) 2 095 1 077 16,2%
Verduron Village (1 IRIS) 2 092 916 14,5%
Les Prairies (1 IRIS) 2 086 998 9,8%
Mazargues Village (1 IRIS) 2 076 1 217 10,3%
Antoine Maille (1 IRIS) 2 073 1 577 17,7%
Hôtel-Dieu (1 IRIS) 2 067 1 658 18,9%
Flemming-Garderie (1 IRIS) 2 051 1 214 14,2%
Castellane-Italie (1 IRIS) 2 039 1 529 16,8%
Chanteperdrix-Trois Ponts (1 IRIS) 2 034 856 16,9%
Lacordaire (1 IRIS) 2 033 1 025 16,4%
Zoccolat (1 IRIS) 2 028 1 031 29,5%
Bois Luzy-Jean Rameau (1 IRIS) 2 012 1 057 7%
Grand Séminaire (1 IRIS) 2 007 864 17,9%
Sormiou-Cayolle (1 IRIS) 2 005 744 20%
La Marguerite (1 IRIS) 2 003 981 8,6%
Picon-Font Vert (1 IRIS) 1 993 703 49,8%
Campanules-Faïenciers (1 IRIS) 1 993 970 13,5%
Gibbes (1 IRIS) 1 991 1 168 12,9%
Castel Roc (1 IRIS) 1 990 1 000 5,9%
Longchamp (1 IRIS) 1 982 1 206 12,2%
Estrangin (1 IRIS) 1 965 1 096 7,4%
Cabassud-Mireille Lauze (1 IRIS) 1 963 996 16,1%
Albrand-Ponteves (1 IRIS) 1 957 1 157 20,1%
La Sauvagère-Sainte-Geneviève (1 IRIS) 1 951 1 037 17,2%
Les Catalans (1 IRIS) 1 942 1 266 15,5%
Heckel (1 IRIS) 1 926 888 14,4%
Saint-Marcel (1 IRIS) 1 917 1 007 12,8%
Fondacle (1 IRIS) 1 913 789 19,7%
Parc Chanot (1 IRIS) 1 902 1 195 5%
Germaine-Servières (1 IRIS) 1 901 824 20,7%
Saint-Jérôme Pélabon (1 IRIS) 1 894 1 023 9,6%
La Criée (1 IRIS) 1 884 1 379 9,4%
Roy d'Espagne Chabrier (1 IRIS) 1 882 1 045 8,4%
La Glacière (1 IRIS) 1 873 1 045 8,4%
Val Plan (1 IRIS) 1 867 727 38,5%
Martheline-La Soude (1 IRIS) 1 866 753 35,2%
La Plaine (1 IRIS) 1 861 1 274 13,7%
Square Michelet (1 IRIS) 1 859 987 12,3%
Les Mourets (1 IRIS) 1 852 773 8,2%
Farges-Périer (1 IRIS) 1 849 1 095 10,8%
Saint-Nicolas (1 IRIS) 1 845 1 141 8,3%
Les Tours Granados (1 IRIS) 1 839 933 6,8%
Églantines-Rosiers (1 IRIS) 1 833 1 007 11,6%
Résidence (1 IRIS) 1 831 804 14,8%
Le Corbusier (1 IRIS) 1 831 1 130 8%
Fiolle-Castellane (1 IRIS) 1 830 1 383 14,3%
Vert Pré (1 IRIS) 1 827 983 10,6%
Saint-Marcel Village (1 IRIS) 1 816 1 024 21,8%
Le Clos (1 IRIS) 1 816 873 30,6%
Saint-Jacques-Breteuil (1 IRIS) 1 811 1 177 7,5%
Gardanne-Fauvière (1 IRIS) 1 806 890 16,9%
Grands Pins (1 IRIS) 1 806 884 9,1%
Vierge Dorée (1 IRIS) 1 803 1 123 23,9%
Château-Sec-Montval (1 IRIS) 1 802 914 9,9%
La Grognarde (1 IRIS) 1 802 864 10,7%
Lilas-Oliviers (1 IRIS) 1 790 628 36,4%
H.L.M. Aygalades (1 IRIS) 1 780 628 36,1%
Milan-Gabès (1 IRIS) 1 768 1 107 11,4%
Hagueneau-Garoutte (1 IRIS) 1 766 783 6,2%
Gasquy-Hugues-Garlaban (1 IRIS) 1 759 911 9,1%
Amédée Autran (1 IRIS) 1 750 1 091 8,5%
Lanfranchi-Bonfort (1 IRIS) 1 738 897 21,3%
La Sérane (1 IRIS) 1 731 1 001 5,3%
Fenouil Sacoman (1 IRIS) 1 725 944 15,1%
Château Bovis (1 IRIS) 1 725 924 12,8%
Mermoz-Prado (1 IRIS) 1 719 1 040 13,9%
Bergers (1 IRIS) 1 718 1 308 15,6%
Les Hôpitaux-C.N.R.S. (1 IRIS) 1 718 749 8,2%
Air Bel-Clémentine (1 IRIS) 1 703 570 24,2%
Néréides-Bosquet (1 IRIS) 1 696 693 35,1%
Saint-Ferréol (1 IRIS) 1 683 811 23,7%
La Dauphine-Tilleuls (1 IRIS) 1 669 650 16,7%
Château Fallet (1 IRIS) 1 666 972 16,7%
Roches-Prophète (1 IRIS) 1 662 971 5,5%
Cap Pinède (1 IRIS) 1 659 557 18,3%
La Jarre-Roy d'Espagne (1 IRIS) 1 657 826 8,1%
Hespérides-Haïti (1 IRIS) 1 636 913 12,8%
La Mure (1 IRIS) 1 621 680 8,8%
Vallon des Auffes (1 IRIS) 1 606 1 109 8,3%
Éoures (1 IRIS) 1 599 667 4,8%
Saint-Gabriel (1 IRIS) 1 598 989 11,5%
Mazenod-République (1 IRIS) 1 596 1 005 17%
La Pauline (1 IRIS) 1 594 772 6,7%
Panier (1 IRIS) 1 580 1 230 25,6%
Malmousque-Pêcheurs (1 IRIS) 1 576 1 090 7,3%
William Booth (1 IRIS) 1 570 731 16,4%
Valmer (1 IRIS) 1 555 922 8,1%
Domaine Ventre (1 IRIS) 1 550 1 086 37,7%
Petit Bosquet (1 IRIS) 1 548 679 6,4%
Madeleine (1 IRIS) 1 541 1 005 17,8%
Lanciers-Cyclamens (1 IRIS) 1 527 786 12,8%
La Bourse (1 IRIS) 1 466 804 13,6%
Bellevue Caravelle (1 IRIS) 1 458 405 42,6%
Dames (1 IRIS) 1 445 1 104 12,1%
Hôpital La Conception (1 IRIS) 1 413 823 11,9%
Arenc (1 IRIS) 1 399 951 10,8%
Calanque de Morgiou Partie (2 IRIS) 1 399 472 3,8%
Montolieu (1 IRIS) 1 396 851 20%
Quai du Port (1 IRIS) 1 385 1 340 13,5%
Santa Cruz (1 IRIS) 1 357 578 19,6%
Calanque de Sormiou (1 IRIS) 1 297 702 14,7%
Les Médecins (1 IRIS) 1 289 600 7,3%
Vieux Moulin (1 IRIS) 1 280 622 17,6%
Les Carmes (1 IRIS) 1 182 680 17,6%
Bellevue-Pyat (1 IRIS) 1 150 323 30,3%
Séon (1 IRIS) 1 094 407 22,5%
Charité République (1 IRIS) 1 061 908 17,1%
Pierre Puget (1 IRIS) 1 044 601 16,2%
La Savine (1 IRIS) 1 000 368 22,6%
La Treille (1 IRIS) 945 369 5,3%
Les Cèdres-Cyprès (1 IRIS) 894 331 37,6%
La Panouse (1 IRIS) 857 321 5,1%
Huveaune-Clot-Bey (1 IRIS) 813 482 4,8%
Centre Vie Bonneveine (1 IRIS) 791 360 13,1%
Les Flamants (1 IRIS) 733 286 51,1%
Les Riaux (1 IRIS) 726 299 20,9%
Félix Baret (1 IRIS) 684 468 20,1%
Vaufrèges-Léon Lachamp (1 IRIS) 653 373 15,5%
Les Hauts de Saint-Jacques (1 IRIS) 632 286 12,5%
Les Goudes (1 IRIS) 604 397 7,2%
Marché d'Intérêt National Gay Lussac (1 IRIS) 537 226 32,9%
Camp Militaire (1 IRIS) 527 245 18,1%
Carpiagne (1 IRIS) 526 0 0,2%
Mont Rouvière (1 IRIS) 497 197 3,5%
Rome (1 IRIS) 487 423 28,9%
Z.I. La Delorme (1 IRIS) 445 168 24,3%
Delphes-Toulon (1 IRIS) 392 278 14,9%
Saumaty (1 IRIS) 379 168 12,5%
Le Dome (1 IRIS) 378 275 6,4%
La Nerthe (1 IRIS) 364 159 10,4%
Campagne Pastre (1 IRIS) 350 140 11,1%
Édouard Toulouse (1 IRIS) 322 62 0%
Z.I. Saint-Menet (1 IRIS) 322 94 9,3%
Les Îles (1 IRIS) 259 364 10,6%
Z.I. Saint-Marcel (1 IRIS) 256 120 20,3%
Lyon Mazarade (1 IRIS) 236 108 7,1%
Centres Commerciaux la Valentine (1 IRIS) 194 65 36,2%
Général Leclerc (1 IRIS) 164 126 27,8%
Saint-Charles-Gare (1 IRIS) 127 159 10,4%
Maison d'Arrêt (1 IRIS) 124 4 0%
Hôpital La Timone (1 IRIS) 120 27 2,8%
Vallon Dol (1 IRIS) 71 19 0%
Cimetière Saint-Pierre (1 IRIS) 37 41 66,7%
Les Collines de Saint-Marcel (1 IRIS) 34 20 0%
George-Verdun (1 IRIS) 19 6 0%
Les Collines de la Millière (1 IRIS) 17 7 0%
Le Palm Beach (1 IRIS) 4 0 0%
Parc Borély (1 IRIS) 3 0 0%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Marseille

Quel est le code postal de Marseille ?
Le code postal de Marseille est 13055, 13201, 13202, 13203, 13204, 13205, 13206, 13207, 13208, 13209, 13210, 13211, 13212, 13213, 13214, 13215, 13216. Cette commune est située dans le département Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Combien d'habitants à Marseille ?
Marseille compte 1 614 501 habitants pour une superficie de 240,62 km², soit une densité de 6 710 habitants par km².
Quel est le code INSEE de Marseille ?
Le code INSEE de Marseille est 13055. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
13055, 13201, 13202, 13203, 13204, 13205, 13206, 13207, 13208, 13209, 13210, 13211, 13212, 13213, 13214, 13215, 13216
Département
Bouches-du-Rhône
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Population
1 614 501 hab.
Superficie
240,62 km²
Densité
6 710 hab/km²
Code INSEE
13055

Météo Marseille

Chargement...