Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Loire, Pays de la Loire
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Crêt de Roc (2 IRIS) | 5 635 | 3 319 | 22,1% |
| Terrenoire (2 IRIS) | 5 134 | 2 277 | 18,6% |
| Saint-Roch (1 IRIS) | 3 936 | 2 774 | 23% |
| Parc de l'Europe (2 IRIS) | 3 860 | 2 133 | 17,9% |
| Grand Clos (1 IRIS) | 3 668 | 1 894 | 24,7% |
| Valbenoîte (1 IRIS) | 3 607 | 2 243 | 21,8% |
| Saint-Victor (1 IRIS) | 3 510 | 1 334 | 4% |
| Chavanelle (1 IRIS) | 3 346 | 1 984 | 20,2% |
| Bizillon-Charcot (1 IRIS) | 3 334 | 2 583 | 19,8% |
| Bellevue (1 IRIS) | 3 288 | 2 241 | 24% |
| La Métare (1 IRIS) | 3 165 | 1 812 | 14,7% |
| La Richelandière (1 IRIS) | 3 130 | 1 887 | 16,5% |
| Carnot (1 IRIS) | 3 004 | 2 068 | 20,9% |
| Marengo (1 IRIS) | 2 976 | 2 050 | 14,4% |
| Tardy (1 IRIS) | 2 891 | 1 883 | 25,2% |
| Bergson (1 IRIS) | 2 877 | 1 609 | 19,7% |
| Monthieu (1 IRIS) | 2 840 | 1 488 | 22,5% |
| Côte Chaude-Michon (1 IRIS) | 2 823 | 1 333 | 20,9% |
| Peuple-Boivin-Saint-Jacques (1 IRIS) | 2 775 | 2 158 | 20,7% |
| Centre Deux-Tréfilerie (1 IRIS) | 2 712 | 2 011 | 18,9% |
| Le Mont-La Jomayère (1 IRIS) | 2 543 | 1 462 | 18,2% |
| Montaud (1 IRIS) | 2 541 | 1 544 | 18% |
| Le Soleil (1 IRIS) | 2 508 | 1 364 | 31,4% |
| Bellevue-Hôpital (1 IRIS) | 2 461 | 1 330 | 14,8% |
| Barra Revollier (1 IRIS) | 2 454 | 1 581 | 19% |
| Foch (1 IRIS) | 2 452 | 1 517 | 18,6% |
| Jomayère-Béraudière (1 IRIS) | 2 439 | 1 293 | 17,9% |
| Fauriel-Le Platon (1 IRIS) | 2 390 | 1 436 | 9,7% |
| Préfecture (1 IRIS) | 2 389 | 1 579 | 12,3% |
| Solaure (2 IRIS) | 2 389 | 1 583 | 23,3% |
| Beaubrun (1 IRIS) | 2 371 | 1 256 | 33,5% |
| Jacquard (1 IRIS) | 2 345 | 1 472 | 17,2% |
| La Cotonne (1 IRIS) | 2 291 | 937 | 22,3% |
| Gounod (1 IRIS) | 2 287 | 902 | 35,4% |
| Badouillère Est-Charité (1 IRIS) | 2 272 | 1 650 | 8,2% |
| La Terrasse-Étivallière-Grouchy (1 IRIS) | 2 271 | 1 307 | 13,5% |
| Fauriel-Rond-Point (1 IRIS) | 2 268 | 1 743 | 13,2% |
| Le Treyve-Puits Thibaud (1 IRIS) | 2 268 | 1 397 | 26,3% |
| Couriot-Tarentaise (1 IRIS) | 2 263 | 1 009 | 21,3% |
| Haut de Terrenoire-Bois d'Avaize (1 IRIS) | 2 206 | 985 | 14% |
| Villebœuf (1 IRIS) | 2 190 | 1 252 | 8,5% |
| Montferré (1 IRIS) | 2 167 | 924 | 28,4% |
| La Vivaraise (1 IRIS) | 2 123 | 1 405 | 15,6% |
| Châteaucreux (1 IRIS) | 2 105 | 1 185 | 18,2% |
| Camelinat (1 IRIS) | 2 095 | 1 370 | 17,8% |
| Hôtel de Ville (1 IRIS) | 2 085 | 1 500 | 15,7% |
| Badouillère (1 IRIS) | 2 074 | 1 446 | 15,6% |
| Sainte-Chapelle (1 IRIS) | 2 059 | 1 282 | 17,7% |
| République (1 IRIS) | 2 032 | 1 521 | 15% |
| Centre Deux-Preher (1 IRIS) | 1 988 | 912 | 29,5% |
| Lassaigne (1 IRIS) | 1 931 | 1 124 | 15,4% |
| La Rivière (1 IRIS) | 1 919 | 1 224 | 27,4% |
| Montat-La Verrerie (1 IRIS) | 1 895 | 1 196 | 20,5% |
| Valfuret-Crêt du Loup-Le Bernay (1 IRIS) | 1 890 | 941 | 11,6% |
| Collines des Pères (1 IRIS) | 1 850 | 980 | 16,1% |
| Les Castors (1 IRIS) | 1 835 | 739 | 30,4% |
| Le Marais Méons Grange-Neuve (1 IRIS) | 1 777 | 786 | 19,9% |
| Saint-François-Giron (1 IRIS) | 1 744 | 1 216 | 28% |
| La Chèvre-La Bâtie-La Girardière (1 IRIS) | 1 688 | 661 | 22,8% |
| Bel-Air-Momey-Le Golf (1 IRIS) | 1 681 | 695 | 8,9% |
| Élisée Reclus (1 IRIS) | 1 640 | 967 | 24,8% |
| Le Portail Rouge (1 IRIS) | 1 633 | 968 | 20,4% |
| Les Ovides (1 IRIS) | 1 565 | 883 | 20,3% |
| La Marandinière (1 IRIS) | 1 542 | 1 092 | 29,5% |
| Montplaisir (1 IRIS) | 1 525 | 981 | 16,3% |
| La Palle (1 IRIS) | 1 482 | 818 | 34,6% |
| Saint-Saëns-La Petite Bérarde (1 IRIS) | 1 330 | 535 | 33,4% |
| Beaulieu (1 IRIS) | 1 325 | 912 | 28,6% |
| Séverine (1 IRIS) | 1 244 | 593 | 32% |
| Montchovet (1 IRIS) | 1 229 | 596 | 13,5% |
| Chabrier-Forum (1 IRIS) | 1 062 | 564 | 22,8% |
| La Dame Blanche (1 IRIS) | 883 | 416 | 7,6% |
| Rochetaillée (1 IRIS) | 656 | 349 | 6,4% |
| Montmartre-Le Devey-Malacussy (1 IRIS) | 554 | 312 | 23,5% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.