Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Loire, Pays de la Loire
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Collonges-Avernay-Sud (1 IRIS) | 3 793 | 1 600 | 5,2% |
| Centre Loire (1 IRIS) | 3 288 | 1 720 | 8,8% |
| Petite Couronne (1 IRIS) | 3 269 | 1 202 | 5,9% |
| Grande Couronne (1 IRIS) | 2 740 | 1 200 | 3,6% |
| Le Bourg (1 IRIS) | 2 330 | 1 271 | 9,8% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.