Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Manche, Normandie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Zone (4 IRIS) | 7 940 | 4 548 | 10,6% |
| Le Bouloir-Grimouville (1 IRIS) | 3 486 | 1 997 | 13,6% |
| La Dollée et l'Enclos (1 IRIS) | 2 488 | 1 700 | 21,3% |
| Calmette Guérin-Mersier (1 IRIS) | 2 026 | 1 373 | 16,4% |
| Pasteur-Saint-Exupéry (1 IRIS) | 1 994 | 1 163 | 15% |
| Trapinière-Aurore (1 IRIS) | 1 440 | 766 | 15,6% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.