Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Bas-Rhin, Grand-Est
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Centre (6 IRIS) | 67300 | 15 645 | 7 974 | 17,8% |
| Cronenbourg (1 IRIS) | 67300 | 4 300 | 1 990 | 14,6% |
| Wacken (1 IRIS) | 67300 | 4 233 | 2 395 | 13,3% |
| Centre-Centre (1 IRIS) | 67300 | 4 210 | 2 386 | 12,5% |
| Est (1 IRIS) | 67300 | 2 843 | 1 273 | 26,2% |
| Quartier Canal de Bischheim (1 IRIS) | 67300 | 2 382 | 1 360 | 14,2% |
| Nord-Nord-Est (1 IRIS) | 67300 | 516 | 123 | 18,5% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.