Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Yvelines, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Zone d'Activités (1 IRIS) | 4 766 | 2 615 | 5,2% |
| Mozart (2 IRIS) | 3 772 | 1 785 | 8,2% |
| Le Mail (1 IRIS) | 2 489 | 1 352 | 7,7% |
| Exelmans (1 IRIS) | 2 181 | 1 170 | 6,4% |
| Le Clos (1 IRIS) | 2 156 | 957 | 6,7% |
| Vélizy (1 IRIS) | 2 019 | 835 | 7,6% |
| Louvois (1 IRIS) | 1 794 | 954 | 5% |
| Fronval (1 IRIS) | 1 769 | 964 | 12,3% |
| Mairie (1 IRIS) | 1 762 | 1 061 | 4,5% |
| Forêt (1 IRIS) | 4 | 4 | 0% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.