Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 375.875 km | 
| Distance en vélo | 507.43 km (distance estimée) | 
| Limoges | Cran-Gevrier | 
|---|---|
| Couzeix, Panazol, Isle, Palais-sur-vienne et Condat-sur-vienne | Annecy, Seynod, Poisy, Metz-tessy et Epagny-74 | 
| Limoges | Cran-Gevrier | |
|---|---|---|
| Code postal | 87000 | 74960 | 
| Code INSEE | 87085 | 74093 | 
| Localisation | Nord-ouest du Massif central | Sud-est de la France | 
| Longitude / Latitude | 1.25 / 45.85 | 6.1 / 45.9 | 
| Département / Région | Haute-Vienne / Limousin | Haute-Savoie / Rhône-Alpes | 
Le trajet de limoges vers cran-gevrier est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
  
